大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011133 18:53:06 | 1 1 1 |
202103011132 18:52:06 | 1 6 6 |
202103011131 18:51:06 | 4 4 6 |
202103011130 18:50:06 | 3 4 6 |
202103011129 18:49:06 | 1 2 6 |
202103011128 18:48:06 | 4 4 6 |
202103011127 18:47:06 | 1 1 2 |
202103011126 18:46:06 | 1 3 5 |
202103011125 18:45:06 | 3 6 6 |
202103011124 18:44:06 | 2 4 4 |
202103011123 18:43:06 | 1 3 5 |
202103011122 18:42:06 | 5 6 6 |
202103011121 18:41:06 | 2 4 4 |
202103011120 18:40:06 | 1 6 6 |
202103011119 18:39:06 | 4 5 6 |
202103011118 18:38:06 | 5 6 6 |
202103011117 18:37:06 | 3 3 6 |
202103011116 18:36:06 | 3 5 6 |
202103011115 18:35:06 | 3 3 6 |
202103011114 18:34:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1134-1136期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1134期 | ? | ? |
1133-1135期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1133期 | 1,1,1 | 中 |
1132-1134期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1132期 | 1,6,6 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1131期 | 4,4,6 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1128期 | 4,4,6 | 中 |
1125-1127期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1127期 | 1,1,2 | 挂 |
1123-1125期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1124期 | 2,4,4 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1122期 | 5,6,6 | 中 |
1121-1123期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1121期 | 2,4,4 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1120期 | 1,6,6 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1118期 | 5,6,6 | 中 |
1113-1115期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1115期 | 3,3,6 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1112期 | 1,1,5 | 中 |
1108-1110期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1109期 | 1,2,2 | 中 |
1106-1108期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1107期 | 4,6,6 | 中 |
1103-1105期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1105期 | 3,3,3 | 中 |
1100-1102期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1102期 | 2,3,4 | 挂 |
1098-1100期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1097期 | 1,5,5 | 中 |
1093-1095期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1095期 | 1,1,2 | 中 |
1090-1092期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1092期 | 1,2,3 | 挂 |
1087-1089期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1089期 | 1,4,6 | 挂 |
1084-1086期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1086期 | 1,5,5 | 中 |
1082-1084期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1083期 | 3,3,5 | 中 |
1081-1083期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1081期 | 1,1,6 | 中 |
1079-1081期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1080期 | 4,6,6 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1078期 | 2,4,4 | 中 |
1077-1079期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1077期 | 1,4,4 | 中 |
1076-1078期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1076期 | 1,1,5 | 中 |
1075-1077期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1075期 | 1,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1074期 | 3,4,6 | 挂 |
1071-1073期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1071期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |